產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | JDF5100GQXK型高壓清洗車 | 外型尺寸: | 6950X2460X2650(mm) |
底盤型號: | EQ1100FKJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 10450(Kg) | 接近/離去角: | 34/15(°) |
額定質量: | 4600(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1935(mm) |
整備質量: | 5655(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:4.83立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2350(實際長3250mm,其中罐體前端900mm用于安裝高壓泵、閥門等)×2150×1350. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1100FKJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 3950,4200 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4360/6090 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J160 31 YC4E140 31 YC6J160 33 YC4E140 33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4260 6500 4260 |
118 103 118 105 |
其它資料 | |||
1.噴水架清洗寬度2.5m-3.5m,可任意控制,當伸縮噴桿收縮時,可實現雙重水流強化清洗,適用于清洗城市道路、廣場; 2.左、右角噴適用于清洗路緣、護欄隔離帶、人行道; 3.高壓噴槍清洗; 4.噴霧系統,可以噴霧降塵、調節空氣濕度及噴灑空氣消毒劑; 5.低壓沖洗及灑水降溫;具獨有的前灑(水)、后沖裝置; 6.道路標線清洗機構;適用于清洗道路標線; 7.隔噪墻清洗機構,適用于清洗城市高架路隔噪墻; 8.護欄清洗刷,適用于清洗高速公路及城市道路護欄; 9.液壓升降平臺,適用于清洗及維護城市道路及公路的高空設施; 10.推雪鏟,用于道路除雪。 11.自吸功能、綠化澆灌及輔助消防功能 |