![]() |
東風尖頭清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風尖頭清障車 | 外型尺寸: | 6965×2430×3550(mm) |
底盤型號: | EQ1092FJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 9500(Kg) | 接近/離去角: | 34/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/1950(mm) |
整備質量: | 6105(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQ6100-1 | 東風汽車有限公司商用車發動機廠 | 5420 | 99 |
排放標準: | GB14762-2002第二階段 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
軸荷: | 駕駛室乘人數: | 3 | |
整車備注: | |||
專用性能: | 我公司專業改裝生產東風小霸王清障車、東風多利卡托吊型清障車、東風多利卡平板型清障車、慶鈴五十鈴平板型清障車、東風三平柴清障車、東風140清障車、東風145清障車、東風153清障車、東風1208清障車等東風、解放、斯太爾、慶鈴、江淮系列道路清障車。 清障車是在專用載貨底盤基礎上配裝托舉、拖曳、起重等裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺、背載運輸等功能,操作方便快捷、造型美觀、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機場、碼頭、汽車修理行業及高速公路公司等部門,可及時、快速清理事故、故障、違章等車輛。 清障車根據清障作業能力,清障車可分為輕型、中重型及超重型;根據作業裝置的結構特點,清障車可分為托吊分離型、托吊聯體型、平板背載型、平臺升降型;根據清障車中的吊臂、托臂特有的功能,清障車又可分為吊臂旋轉型、吊臂滑動型、托臂折疊(負載)型等。 對道路清障車有特殊要求的用戶請致電東風改裝廠,我們可為用戶定單設計、改裝,并可加裝方向助力、空調等附件。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |