產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | JDF5310GYYDFL型運油車 | 外型尺寸: | 11995X2500X3300,3690(mm) |
底盤型號: | DFL1311A3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 22/11(°) |
額定質量: | 17480,17415(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3035(mm) |
整備質量: | 13390(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 運輸介質:汽油;密度:700千克/立方米;罐體有效容積26.1立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9100×2480×1650;駕駛室準乘人數為2人時對應額定載質量為17480kg;駕駛室準乘人數為3人時對應額定載質量為17415kg;隨底盤選裝平頂駕駛室,選裝平頂駕駛室整車外形尺寸高度為3300mm. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 1940/1940,1986/1986(mm) |
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/8/10,3/3/4 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270 33 dCi290 30 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213 180 191 199 213 |
其它資料 | |||
油罐車罐體材質 油罐車可采用:碳鋼、不銹鋼、內襯滾塑、玻璃鋼、塑料罐(聚乙烯) ▲油罐車形狀 油罐車罐形有:方圓形、橢圓形、圓形 ▲油罐車油泵 油罐車可配:自吸泵、齒輪油泵、化工泵、不銹鋼泵 ▲油罐車流量表 需要記數的油罐車可配記數系統:單計數、雙計數、稅控加油機 ▲油罐車功能 油罐車主要運用于裝運不同的油品、汽油、柴油、原油、重油、食用油、化工液體等液態物質。設計上可實現泵進、泵出,可選裝加油機,加油卷盤,加油槍,流量表等計量工具,罐體可設置分倉結構。 |